„Oldal:Equipped-for-every-good-work-1946.pdf/165” változatai közötti eltérés

Innen: Hu JW United
Jump to navigation Jump to search
Oldal (be lesz illesztve):Oldal (be lesz illesztve):
1. sor: 1. sor:
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffff;margin:0 auto;border-left:0;border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;" cellpadding="10"
+
{| class="wikitable" style="background-color:#ffffff;margin:0 auto;border-left:0;border-right:0;border-top:0;;" cellpadding="10"
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|[Jeruzsálem lerombolása az ötödik hónapban (Ab)]<br>2. Kir. 25:2,8; Jer. 52:12-14
+
|style="border-left:0;border-top:0"|[Jeruzsálem lerombolása az ötödik hónapban (Ab)]<br>2. Kir. 25:2,8; Jer. 52:12-14
|style="border:0"|
+
|style="border-top:0"|
|style="border-bottom:0;border-top:0"|607
+
|style="border-top:0"|607
|style="border-right:0;border-bottom:0;border-top:0;" colspan="2"|{{raw:data:ai|1|c|[Júda országának megsemmisítése és elhagyása a hetedik
+
|style="border-right:0;border-top:0;" colspan="2"|{{raw:data:ai|1|c|[Júda országának megsemmisítése és elhagyása a hetedik<br>hónapban (Ethanim)] 2. Kir. 25:22-26; Jer. 41:1-3, 43:1-7}}
hónapban (Ethanim)] 2. Kir. 25:22-26; Jer. 41:1-3, 43:1-7}}
 
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;border-top:0"|
|style="border:0"|'''ABDIÁS''' Ab. 11-14 (?)<br>'''JEREMIÁS''' Jer. 43:8; 44:1<br>'''DÁNIEL'''<br>'''Dán.''' 2:1,19<br>'''EZÉKIEL''' Ezé. 29:17
+
|style=""|'''ABDIÁS''' Ab. 11-14 (?)<br>'''JEREMIÁS''' Jer. 43:8; 44:1<br>'''DÁNIEL'''<br>'''Dán.''' 2:1,19<br>'''EZÉKIEL''' Ezé. 29:17
|style="border-bottom:0;border-top:0"|607-től 509-ig
+
|style="border-top:0"|607-től 509-ig
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|{{raw:data:m|50|0|}}
+
|style="border-right:0;border-top:0;max-width:600px" colspan="2"|{{raw:data:m|50|0|}}
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;border-top:0"|
|style="border:0"|
+
|style=""|
|style="border-bottom:0;border-top:0"|588
+
|style=";border-top:0"|588
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Nabukodonozor elfoglalja Egyiptomot és legyőzi Fáraó Ofrát] Jer. 43:8-13; 44:1, 11-14, 24-30
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Nabukodonozor elfoglalja Egyiptomot és legyőzi Fáraó Ofrát] Jer. 43:8-13; 44:1, 11-14, 24-30
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;border-top:0"|
|style="border:0"|'''DÁNIEL''' Dán. 5:13-31;11:1
+
|style=""|'''DÁNIEL''' Dán. 5:13-31;11:1
|style="border-bottom:0;border-top:0"|539
+
|style=";border-top:0"|539
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Babilon elesik, és Dárius uralkodik]
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Babilon elesik, és Dárius uralkodik]
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|[Véget ér Jeruzsálem 70 éves pusztulása] 2. Krón. 36:21-23;
+
|style="border-left:0;border-top:0"|[Véget ér Jeruzsálem 70 éves pusztulása] 2. Krón. 36:21-23;<br>Ezsd. 1:1; 3:1
Ezsd. 1:1; 3:1
+
|style=""|
|style="border:0"|
+
|style=";border-top:0"|537
|style="border-bottom:0;border-top:0"|537
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Círus első esztendeje] 2. Krón. 36:20-23
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Círus első esztendeje] 2. Krón. 36:20-23
 
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;border-top:0"|
|style="border:0"|'''DÁNIEL''' Dán. 10:1
+
|style=""|'''DÁNIEL''' Dán. 10:1
|style="border-bottom:0;border-top:0"|535
+
|style=";border-top:0"|535
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Círus harmadik esztendeje]
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Círus harmadik esztendeje]
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;border-top:0"|
|style="border:0"|'''AGGEUS''' Agge. 1:1
+
|style=""|'''AGGEUS''' Agge. 1:1<br>'''ZAKARIÁS''' Zak. 1:1; Ezsd. 5:1
'''ZAKARIÁS''' Zak. 1:1; Ezsd. 5:1
+
|style=";border-top:0"|520
|style="border-bottom:0;border-top:0"|520
+
|style="border-right:0;border-top:0;max-width:600px" colspan="2"|[II. Dárius második esztendeje]
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[II. Dárius második esztendeje]
 
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|[Befejeződik a Templom újraépítése] Ezsd. 6:14,15
+
|style="border-left:0;border-top:0"|[Befejeződik a Templom újraépítése] Ezsd. 6:14,15
|style="border:0"|
+
|style=""|
|style="border-bottom:0;border-top:0"|516
+
|style=";border-top:0"|516
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[II. Dárius hatodik esztendeje]
+
|style="border-right:0;border-top:0;max-width:600px" colspan="2"|[II. Dárius hatodik esztendeje]
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|[Újjáépíttetnek Jeruzsálem falai]  
+
|style="border-left:0;border-top:0"|[Újjáépíttetnek Jeruzsálem falai]<br>Neh. 1:1; 2:1, 11; 6:15
Neh. 1:1; 2:1, 11; 6:15
+
|style=""|
|style="border:0"|
+
|style=";border-top:0"|455
|style="border-bottom:0;border-top:0"|455
+
|style="border-right:0;border-top:0;max-width:600px" colspan="2"|[III. Artaxerxes huszadik esztendeje]
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[III. Artaxerxes huszadik esztendeje]
 
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;border-top:0"|
|style="border:0"|'''MALAKIÁS''' Mal. 3:10 (?)
+
|style=""|'''MALAKIÁS''' Mal. 3:10 (?)
|style="border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style=";border-top:0"|
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|
+
|style="border-right:0;border-top:0;max-width:600px" colspan="2"|
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;border-top:0"|
|style="border:0"|
+
|style=""|
|style="border-bottom:0;border-top:0"|322
+
|style=";border-top:0"|322
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Görög uralom Júdea felett]
+
|style="border-right:0;border-top:0;max-width:600px" colspan="2"|[Görög uralom Júdea felett]
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|[Elkezdik a Biblia, Görög Septuaginta (LXX) fordítását]
+
|style="border-left:0;;border-top:0"|[Elkezdik a Biblia, Görög Septuaginta (LXX) fordítását]
|style="border:0"|
+
|style=""|
|style="border-bottom:0;border-top:0"|Kb. 280
+
|style=";border-top:0"|Kb. 280
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;;border-top:0"|
|style="border:0"|
+
|style=""|
|style="border-bottom:0;border-top:0"|63
+
|style=";border-top:0"|63
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Róma uralkodása Júdea felett]
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Róma uralkodása Júdea felett]
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|'''JÉZUS SZÜLETÉSE'''<br>[Október elseje körül]<br>Luk. 2:1-17
+
|style="border-left:0;;border-top:0"|'''JÉZUS SZÜLETÉSE'''<br>[Október elseje körül]<br>Luk. 2:1-17
|style="border:0"|'''ANNA''', prófétanő Luk. 2:36-38
+
|style=""|'''ANNA''', prófétanő Luk. 2:36-38
|style="border-bottom:0;border-top:0"|2
+
|style=";border-top:0"|2
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Keresztelő János születése, 6 hónappal Jézus születése előtt]<br>Luk. 1:26,36,57-63
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Keresztelő János születése, 6 hónappal Jézus születése előtt]<br>Luk. 1:26,36,57-63
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;;border-top:0"|
|style="border:0"|
+
|style=""|
 
|Kr.u.
 
|Kr.u.
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;;border-top:0"|
|style="border:0"|
+
|style=""|
|style="border-bottom:0;border-top:0"|14
+
|style=";border-top:0"|14
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Augusztus 19.-én meghal Augusztus Császár, Tibériusz az utóda]
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Augusztus 19.-én meghal Augusztus Császár, Tibériusz az utóda]
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0"|
+
|style="border-left:0;;border-top:0"|
|style="border:0"|'''KERESZTELŐ JÁNOS'''<br>Máté. 11:9-11
+
|style=""|'''KERESZTELŐ JÁNOS'''<br>Máté. 11:9-11
|style="border-bottom:0;border-top:0"|29
+
|style=";border-top:0"|29
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[A Római Cézár Tibériusz Császár uralkodásának 15. éve]
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[A Római Cézár Tibériusz Császár uralkodásának 15. éve]<br>Luk. 3:1}}
Luk. 3:1}}
 
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;" colspan=2|'''JÉZUS MEGKERESZTELTETIK''' és felkenetik. Máté 3:13-17; Luk. 3:21-23
+
|style="border-left:0;;" colspan=2|'''JÉZUS MEGKERESZTELTETIK''' és felkenetik. Máté 3:13-17; Luk. 3:21-23
|style="border-bottom:0;border-top:0"|29
+
|style=";border-top:0"|29
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Megkezdődik a 70. hét] Dán 9:24-27
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Megkezdődik a 70. hét] Dán 9:24-27
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS BEJELENTI''' elközelgetett a mennyeknek Országa. Máté 4:12-17
+
|style="border-left:0;;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS BEJELENTI''' elközelgetett a mennyeknek Országa. Máté 4:12-17
|style="border-bottom:0;border-top:0"|30
+
|style=";border-top:0"|30
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Keresztelő Jánost bebörtönözik.] Márk 1:14,15; Luk 3:19,20
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Keresztelő Jánost bebörtönözik.] Márk 1:14,15; Luk 3:19,20
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS HALÁLA''' a fán (Nizán hó 14). Máté 27 :37-50
+
|style="border-left:0;;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS HALÁLA''' a fán (Nizán hó 14). Máté 27 :37-50
|style="border-bottom:0;border-top:0"|33
+
|style=";border-top:0"|33
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[A 70. hét fele.] Dániel 9:24-27
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[A 70. hét fele.] Dániel 9:24-27
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS FELTÁMAD''' a halálból (Nizán hó 16.-án). Máté 28:1-10
+
|style="border-left:0;;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS FELTÁMAD''' a halálból (Nizán hó 16.-án). Máté 28:1-10
|style="border-bottom:0;border-top:0"|33
+
|style=";border-top:0"|33
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0" colspan=2|A Szentszellem kitöltetése pünkösdkor. Csel. 2:1-4
+
|style="border-left:0;;border-top:0" colspan=2|A Szentszellem kitöltetése pünkösdkor. Csel. 2:1-4
|style="border-bottom:0;border-top:0"|33
+
|style=";border-top:0"|33
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[A 70. hét fele.] Dániel 9:24-27
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[A 70. hét fele.] Dániel 9:24-27
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0" colspan=2|A pogány Kornélius megkapja a Szentszelemet. Csel. 10:1-46
+
|style="border-left:0;;border-top:0" colspan=2|A pogány Kornélius megkapja a Szentszelemet. Csel. 10:1-46
|style="border-bottom:0;border-top:0"|36
+
|style=";border-top:0"|36
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[A 70. hét vége] Dán. 9:24-27
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[A 70. hét vége] Dán. 9:24-27
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS TRÓNRA EMELÉSE''' Teokratikus Királyként. Jel 12:1-5  
+
|style="border-left:0;;border-top:0" colspan=2|'''JÉZUS TRÓNRA EMELÉSE''' Teokratikus Királyként. Jel 12:1-5  
|style="border-bottom:0;border-top:0"|1914
+
|style=";border-top:0"|1914
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Október körül véget ér a „hétidő” vagy „nemzetek ideje”] Dán. 4:16,23,25,32; Luk. 21:24
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Október körül véget ér a „hétidő” vagy „nemzetek ideje”] Dán. 4:16,23,25,32; Luk. 21:24
 
|-
 
|-
|style="border-left:0;border-bottom:0;border-top:0" colspan=2|'''A KIRÁLY''' eljön a templomához (tavasszal) Máté 3:1
+
|style="border-left:0;;border-top:0" colspan=2|'''A KIRÁLY''' eljön a templomához (tavasszal) Máté 3:1
|style="border-bottom:0;border-top:0"|1918
+
|style=";border-top:0"|1918
|style="border-right:0;border-top:0;border-bottom:0;max-width:600px" colspan="2"|[Az első világháború, a királyság bizonyságának megállítására szolgáló eszközként van használva]
+
|style="border-right:0;border-top:0;;max-width:600px" colspan="2"|[Az első világháború, a királyság bizonyságának megállítására szolgáló eszközként van használva]
 
|}
 
|}

A lap 2021. április 22., 17:22-kori változata

A lap nincsen korrektúrázva


[Jeruzsálem lerombolása az ötödik hónapban (Ab)]
2. Kir. 25:2,8; Jer. 52:12-14
607
[Júda országának megsemmisítése és elhagyása a hetedik
hónapban (Ethanim)] 2. Kir. 25:22-26; Jer. 41:1-3, 43:1-7
ABDIÁS Ab. 11-14 (?)
JEREMIÁS Jer. 43:8; 44:1
DÁNIEL
Dán. 2:1,19
EZÉKIEL Ezé. 29:17
607-től 509-ig
588 [Nabukodonozor elfoglalja Egyiptomot és legyőzi Fáraó Ofrát] Jer. 43:8-13; 44:1, 11-14, 24-30
DÁNIEL Dán. 5:13-31;11:1 539 [Babilon elesik, és Dárius uralkodik]
[Véget ér Jeruzsálem 70 éves pusztulása] 2. Krón. 36:21-23;
Ezsd. 1:1; 3:1
537 [Círus első esztendeje] 2. Krón. 36:20-23
DÁNIEL Dán. 10:1 535 [Círus harmadik esztendeje]
AGGEUS Agge. 1:1
ZAKARIÁS Zak. 1:1; Ezsd. 5:1
520 [II. Dárius második esztendeje]
[Befejeződik a Templom újraépítése] Ezsd. 6:14,15 516 [II. Dárius hatodik esztendeje]
[Újjáépíttetnek Jeruzsálem falai]
Neh. 1:1; 2:1, 11; 6:15
455 [III. Artaxerxes huszadik esztendeje]
MALAKIÁS Mal. 3:10 (?)
322 [Görög uralom Júdea felett]
[Elkezdik a Biblia, Görög Septuaginta (LXX) fordítását] Kb. 280
63 [Róma uralkodása Júdea felett]
JÉZUS SZÜLETÉSE
[Október elseje körül]
Luk. 2:1-17
ANNA, prófétanő Luk. 2:36-38 2 [Keresztelő János születése, 6 hónappal Jézus születése előtt]
Luk. 1:26,36,57-63
Kr.u.
14 [Augusztus 19.-én meghal Augusztus Császár, Tibériusz az utóda]
KERESZTELŐ JÁNOS
Máté. 11:9-11
29 [A Római Cézár Tibériusz Császár uralkodásának 15. éve]
Luk. 3:1}}
JÉZUS MEGKERESZTELTETIK és felkenetik. Máté 3:13-17; Luk. 3:21-23 29 [Megkezdődik a 70. hét] Dán 9:24-27
JÉZUS BEJELENTI elközelgetett a mennyeknek Országa. Máté 4:12-17 30 [Keresztelő Jánost bebörtönözik.] Márk 1:14,15; Luk 3:19,20
JÉZUS HALÁLA a fán (Nizán hó 14). Máté 27 :37-50 33 [A 70. hét fele.] Dániel 9:24-27
JÉZUS FELTÁMAD a halálból (Nizán hó 16.-án). Máté 28:1-10 33
A Szentszellem kitöltetése pünkösdkor. Csel. 2:1-4 33 [A 70. hét fele.] Dániel 9:24-27
A pogány Kornélius megkapja a Szentszelemet. Csel. 10:1-46 36 [A 70. hét vége] Dán. 9:24-27
JÉZUS TRÓNRA EMELÉSE Teokratikus Királyként. Jel 12:1-5 1914 [Október körül véget ér a „hétidő” vagy „nemzetek ideje”] Dán. 4:16,23,25,32; Luk. 21:24
A KIRÁLY eljön a templomához (tavasszal) Máté 3:1 1918 [Az első világháború, a királyság bizonyságának megállítására szolgáló eszközként van használva]