A BIBLIA KÖNYVEINEK TÁBLÁZATA
A lap korábbi változatát látod, amilyen Katomozes (vitalap | szerkesztései) 2021. május 13., 09:17-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „<div class='publication-firstpage'> <pages index="Equipped-for-every-good-work-1946.pdf" from=265 to=266 header=0 /> </div>”)
A BIBLIA KÖNYVEINEK TÁBLÁZATA, AMELY MUTATJA AZ ÍRÓT, AZ ÍRÁS HELYÉT, AZ ÍRÁS IDEJÉT, ÉS A KÖNYV ESEMÉNYEI ÁLTAL LEFEDETT IDŐT
(Néhány író és hely neve nem biztos: sok dátum hozzávetőleges. Körülbelül (kb.) - megközelítő. További részletekért lásd a megfelelő leckét.)
A Héber Iratok Könyvei Krisztus Előtt
A könyv neve
|
Az író
|
Az írás helye
|
Az idő
(Kr.e.) |
Lefedett idő
(Kr.e.) |
1. Mózes | Mózes | Puszta | 1513 | 46026-1657 |
2. Mózes | Mózes | Puszta | 1512 | 1657-1512 |
3. Mózes | Mózes | Puszta | 1512 | 1 hónap (1512) |
4. Mózes | Mózes | Moáb mezeje | 1474 | 1512-1474 |
5. Mózes | Mózes | Moáb mezeje | 1474 | 1 hónap (1474) |
Józsué | Józsué | Kanaán | 1454 | 1474-1454 |
Bírák | Sámuel | Kanaán | kb. 1100 | kb. 1454-1192 |
Ruth | Sámuel | Kanaán | kb. 1090 | 11 év a Bírák idejében |
1. Sámuel | Sámuel, Gád, Náthán | Kanaán | kb. 1077 | 1192-1077 |
2. Sámuel | Gád, Nátán | Kanaán | kb. 1040 | 1077- kb. 1040 |
1. Királyok | Jeremiás | Jeruzsálem és Egyiptom | 1 tek. kb.581 | kb. 1040-917 |
2. Királyok | Jeremiás | Jeruzsálem és Egyiptom | 1 tek. kb.581 | 922- kb. 581 |
1. Krónika | Ezsdrás | Jeruzsálem? | kb. 460? | 1077-1037 |
2. Krónika | Ezsdrás | Jeruzsálem? | kb. 460? | 1037-537 |
Ezsdrás | Ezsdrás | Jeruzsálem | kb. 460 | 537-466 |
Nehémiás | Nehémiás | Jeruzsálem | 443 | 455-443 |
Eszter | Márdokeus | Susán, Perzsia | 474 | 484-474 |
Jób | Mózes | Puszta | kb. 1490 | kb. 1656-1500 |
Zsoltárok | Dávid és mások | |||
Példabeszédek | Salamon, Agur, Lemuel | kb. 1010 | ||
Prédikátor | Salamon | Jeruzsálem | kb. 1000 | |
Énekek Éneke | Salamon | Jeruzsálem | kb. 1010 | |
Ésaiás | Ésaiás | Jeruzsálem | kb. 730 | kb. 775-732 |
Jeremiás | Jeremiás | Jeruzsálem; Egyiptom | kb. 581 | 647- kb. 581 |
Jeremiás sír. | Jeremiás | Jeruzsálem | kb. 607 | |
Ezékiel | Ezékiel | Babilon | 591 | 613-591 |
Dániel | Dániel | Babilon | 535 | 618-535 |
Hóseás | Hóseás | Izráel | kb. 742 | kb. 830-742 |
Jóel | Jóel | Júda | kb. 917? | |
Ámos | Ámos | Júda | kb. 811 | |
Abdiás | Abdiás | kb. 607? |
263
A könyv neve
|
Az író
|
Az írás helye
|
Az idő
(Kr.e.) |
Lefedett idő
(Kr.e.) |
Jónás | Jónás | kb. 852 | ||
Mikeás | Mikeás | Júda | kb. 716 | |
Náhum | Náhum | Júda | 664-625 | |
Habakuk | Habakuk | Júda | kb. 628 | |
Sofóniás | Sofóniás | Júda | kb. 655 | |
Aggeus | Aggeus | Jeruzsálem | 520 | 114 nap (520) |
Zakariás | Zakariás | Jeruzsálem | 518 | 520-518 |
Malakiás | Malakiás | Jeruzsálem | kb. 442? |
A Görög Iratok könyvei Krisztus után
A könyv neve
|
Az író
|
Az írás helye
|
Az idő
(Kr.e.) |
Lefedett idő
(Kr.e.) |
Máté | Máté | Palesztina | 41? | Kr.e. 2- Kr.u. 33 |
Márk | Márk | Róma | 60 | 29-33 |
Lukács | Lukács | Róma | 60 | Kr.e. 3-Kr.u. 33 |
János | János apostol | Efézus vagy környéke | 98 | 29-33 (kivéve 1:1-5,14 ) |
Cselekedetek | Lukács | Róma | 61 | 33-61 |
Róma | Pál | Korinthus | 56 | |
1. Korinthus | Pál | Efézus | 55 | |
2. Korinthus | Pál | Filippi | 55 | |
Galata | Pál | Szíriai Antiókhia | 51 | |
Efézus | Pál | Róma | 60 | |
Filippi | Pál | Róma | 60 | |
Kolossé | Pál | Róma | 60 | |
1. Thessalonika | Pál | Korinthus | 50 | |
2. Thessalonika | Pál | Korinthus | 50 | |
1. Timótheus | Pál | Macedónia | 61-64 | |
2. Timótheus | Pál | Róma | 65 | |
Titusz | Pál | Efézus | 61-64 | |
Filemon | Pál | Róma | 60 | |
Zsidók | Pál | Róma | 61 | |
Jakab | Jakab, Jézus testvére | Jeruzsálem | kb. 60 | |
1. Péter | Péter | Babilon | 63-64 | |
2. Péter | Péter | Babilon? | kb. 64 | |
1. János | János apostol | Efézus vagy környéke | 98 | |
2. János | János apostol | Efézus vagy környéke | 98 | |
3. János | János apostol | Efézus vagy környéke | 98 | |
Judás | Judás, Jézus tertvére | Palesztina | kb. 65 | |
Jelenések | János apostol | Pátmos | 96 |
264